2021-2022 Güz Dönemi Bütünleme Mazeret Sınavı Hk.
*Sınav programlarına Bölüm web sayfalarından ulaşabilirsiniz.
2021-2022 Güz Dönemi Bütünleme Mazeret Sınav Listesi | |||
Numarası | Adı ve Soyadı | Dersler | Bölüm |
4090000055 | Gonca ASLANCI | Matematik III | Astronomi ve Uzay Bilimleri |
Modern Fizik | |||
Yörünge Geometrisi | |||
Lineer Cebir I | |||
4200000511 | Çağla GİŞİ | Genel Kimya I | Biyokimya |
4190000592 | Rümeysa KÜTÜK | Molecular Biology And Genetics | Biyokimya |
Mikrobiyoloji | |||
İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik | |||
4180000537 | İrem Ilgın ÖZTÜRK | Analitik Kimya | Biyokimya |
4180000602 | Bensu Gaye ŞEN | Hayvan Fizyolojisi | Biyoloji |
İmmunoloji | |||
4170000084 | Elif Tayyibe TAN | Çocukla İletişim Becerileri | Biyoloji |
4140000400 | İrem Zeynep ÜÇEÇAM | Biyolojide Laboratuvar Teknikleri | Biyoloji |
Glikobiyoloji | |||
Moleküler Biyoteknoloji | |||
4180000071 | Nilay ERATALAY | Moleküler Hücre Biyolojisi | Biyoloji |
Mikrobial Çeşitlilik | |||
4180000184 | Aysu TIRPANCI | Elektronik I | Fizik |
Electromagnetic Theory I | |||
4210000038 | Cevdet Zafer OSMANAĞAOĞLU | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | Fizik |
Kariyet Planlama | |||
Türkdili I | |||
Fizik I | |||
Scientific English | |||
Matematik I | |||
General Chemistry I | |||
4180000485 | Arda AKSU | İstatiskte Bil. Uygulamaları II | İstatistik |
Temel Bilgi Tek. | |||
Matematik III | |||
Applied Statistics | |||
Kemometri | |||
Probability | |||
Diferansiyel Denklemler | |||
4200000532 | Tuğçe ERTUR | Organik Kimya | Kimya |
11180000048 | Hatice AKDENİZ | Matematiğin Temelleri | Matematik |
4170000296 | Gonca Gül KÖYLÜOĞLU | Fark Denklemleri | Matematik |
İstatistiksel Grafik Yöntemler | |||
11170000055 | Engin KAYA | Matematiğin Temelleri | Matematik |
Sayısal Analiz I |